← Volver al inicio
Minnesota Twins
New York Mets
New York Mets
Chicago Cubs
New York Mets
Chicago Cubs
New York Mets
Chicago Cubs
New York Mets
Los Angeles Dodgers
New York Mets
Los Angeles Dodgers

Liga Nacional · División Este
New York
Mets
20-17
Récord en últimos 45 días
PRÓXIMOS PARTIDOS
Programado6:10 P. M.
6:10 P. M.vs
Programado1:20 P. M.
1:20 P. M.vs
Programado1:20 P. M.
1:20 P. M.vs
Programado1:20 P. M.
1:20 P. M.vs
Programado9:10 P. M.
9:10 P. M.vs
Programado9:10 P. M.
9:10 P. M.vs
━━ Publicidad ━━
HISTORIAL DE PARTIDOS
39 partidos finalizados · Datos en vivo de MLB
| Fecha | Rival | Loc. | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 5 de abr | Visit. | G | 5 - 2 | |
| 4 de abr | Visit. | G | 9 - 0 | |
| 3 de abr | Visit. | G | 10 - 3 | |
| 2 de abr | Visit. | P | 2 - 7 | |
| 1 de abr | Visit. | P | 1 - 2 | |
| 31 de mar | Visit. | P | 0 - 3 | |
| 30 de mar | Visit. | G | 4 - 2 | |
| 29 de mar | Casa | P | 3 - 4 | |
| 28 de mar | Casa | G | 4 - 2 | |
| 26 de mar | Casa | G | 11 - 7 | |
| 22 de mar | Visit. | P | 3 - 4 | |
| 21 de mar | Casa | P | 5 - 7 | |
| 21 de mar | Visit. | P | 1 - 3 | |
| 20 de mar | Casa | P | 3 - 4 | |
| 19 de mar | Visit. | G | 6 - 2 | |
| 17 de mar | Visit. | E | 5 - 5 | |
| 16 de mar | Casa | P | 6 - 12 | |
| 15 de mar | Casa | G | 8 - 1 | |
| 14 de mar | Visit. | P | 2 - 8 | |
| 13 de mar | Casa | P | 0 - 1 | |
| 13 de mar | Visit. | G | 8 - 3 | |
| 12 de mar | Visit. | P | 1 - 3 | |
| 10 de mar | Casa | G | 6 - 1 | |
| 9 de mar | Casa | G | 9 - 0 | |
| 8 de mar | Casa | G | 10 - 4 | |
| 7 de mar | Visit. | G | 3 - 2 | |
| 6 de mar | Visit. | P | 0 - 2 | |
| 5 de mar | Visit. | P | 4 - 7 | |
| 4 de mar | Casa | G | 5 - 2 | |
| 3 de mar | Casa | G | 6 - 3 | |
| 1 de mar | Casa | G | 4 - 3 | |
| 28 de feb | Casa | P | 2 - 3 | |
| 27 de feb | Visit. | G | 14 - 3 | |
| 26 de feb | Visit. | G | 5 - 0 | |
| 25 de feb | Casa | P | 0 - 6 | |
| 24 de feb | Casa | E | 6 - 6 | |
| 23 de feb | Visit. | G | 4 - 3 | |
| 22 de feb | Visit. | G | 6 - 4 | |
| 21 de feb | Casa | P | 1 - 2 |
