COMPARADOR DE CUOTAS
2026-05-25 · 6 juegos · Datos de ejemplo · Hora Bogotá
Las cuotas mostradas son datos de ejemplo para demostración. Pronto integraremos cuotas en tiempo real.
| Casa | CIN ML | MIA ML | CIN +1.5 | MIA -1.5 | O 8.5 | U 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.85 | 1.95 | 1.55 | 2.45 | 1.90 | 1.90 |
| Betsson | 1.90 | 1.90 | 1.58 | 2.40 | 1.88 | 1.92 |
| Rivalo | 1.88 | 1.92 | 1.52 | 2.50 | 1.92 | 1.88 |
| Codere | 1.92 | 1.88 | 1.56 | 2.42 | 1.87 | 1.93 |
| Caliente | 1.89 | 1.91 | 1.54 | 2.48 | 1.91 | 1.89 |
| Bet365 | 1.87 | 1.93 | 1.57 | 2.44 | 1.89 | 1.91 |
CIN
1.85
MIA
1.95
O/U 8.5
1.90/1.90
CIN
1.90
MIA
1.90
O/U 8.5
1.88/1.92
CIN
1.88
MIA
1.92
O/U 8.5
1.92/1.88
CIN
1.92
MIA
1.88
O/U 8.5
1.87/1.93
CIN
1.89
MIA
1.91
O/U 8.5
1.91/1.89
CIN
1.87
MIA
1.93
O/U 8.5
1.89/1.91
| Casa | OAK ML | NYY ML | OAK +1.5 | NYY -1.5 | O 9 | U 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.75 | 1.45 | 2.10 | 1.75 | 1.87 | 1.93 |
| Betsson | 2.80 | 1.42 | 2.12 | 1.72 | 1.85 | 1.95 |
| Rivalo | 2.70 | 1.48 | 2.08 | 1.78 | 1.90 | 1.90 |
| Codere | 2.78 | 1.44 | 2.11 | 1.74 | 1.86 | 1.94 |
| Caliente | 2.72 | 1.46 | 2.09 | 1.76 | 1.88 | 1.92 |
| Bet365 | 2.82 | 1.43 | 2.13 | 1.73 | 1.84 | 1.96 |
OAK
2.75
NYY
1.45
O/U 9
1.87/1.93
OAK
2.80
NYY
1.42
O/U 9
1.85/1.95
OAK
2.70
NYY
1.48
O/U 9
1.90/1.90
OAK
2.78
NYY
1.44
O/U 9
1.86/1.94
OAK
2.72
NYY
1.46
O/U 9
1.88/1.92
OAK
2.82
NYY
1.43
O/U 9
1.84/1.96
| Casa | DET ML | MIN ML | DET +1.5 | MIN -1.5 | O 8 | U 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.25 | 1.65 | 1.70 | 2.20 | 1.92 | 1.88 |
| Betsson | 2.28 | 1.62 | 1.72 | 2.18 | 1.90 | 1.90 |
| Rivalo | 2.20 | 1.68 | 1.68 | 2.25 | 1.95 | 1.85 |
| Codere | 2.26 | 1.64 | 1.71 | 2.19 | 1.91 | 1.89 |
| Caliente | 2.22 | 1.66 | 1.69 | 2.22 | 1.93 | 1.87 |
| Bet365 | 2.30 | 1.63 | 1.73 | 2.17 | 1.89 | 1.91 |
DET
2.25
MIN
1.65
O/U 8
1.92/1.88
DET
2.28
MIN
1.62
O/U 8
1.90/1.90
DET
2.20
MIN
1.68
O/U 8
1.95/1.85
DET
2.26
MIN
1.64
O/U 8
1.91/1.89
DET
2.22
MIN
1.66
O/U 8
1.93/1.87
DET
2.30
MIN
1.63
O/U 8
1.89/1.91
| Casa | ARI ML | NYM ML | ARI +1.5 | NYM -1.5 | O 8.5 | U 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.15 | 1.72 | 1.62 | 2.30 | 1.85 | 1.95 |
| Betsson | 2.18 | 1.70 | 1.64 | 2.28 | 1.83 | 1.97 |
| Rivalo | 2.10 | 1.75 | 1.60 | 2.35 | 1.88 | 1.92 |
| Codere | 2.16 | 1.71 | 1.63 | 2.29 | 1.84 | 1.96 |
| Caliente | 2.12 | 1.73 | 1.61 | 2.32 | 1.86 | 1.94 |
| Bet365 | 2.20 | 1.69 | 1.65 | 2.27 | 1.82 | 1.98 |
ARI
2.15
NYM
1.72
O/U 8.5
1.85/1.95
ARI
2.18
NYM
1.70
O/U 8.5
1.83/1.97
ARI
2.10
NYM
1.75
O/U 8.5
1.88/1.92
ARI
2.16
NYM
1.71
O/U 8.5
1.84/1.96
ARI
2.12
NYM
1.73
O/U 8.5
1.86/1.94
ARI
2.20
NYM
1.69
O/U 8.5
1.82/1.98
| Casa | CHW ML | KCR ML | CHW +1.5 | KCR -1.5 | O 9.5 | U 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.65 | 1.50 | 2.05 | 1.80 | 1.88 | 1.92 |
| Betsson | 2.68 | 1.48 | 2.08 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
| Rivalo | 2.60 | 1.52 | 2.00 | 1.85 | 1.91 | 1.89 |
| Codere | 2.66 | 1.49 | 2.06 | 1.79 | 1.87 | 1.93 |
| Caliente | 2.62 | 1.51 | 2.03 | 1.82 | 1.89 | 1.91 |
| Bet365 | 2.70 | 1.47 | 2.09 | 1.77 | 1.85 | 1.95 |
CHW
2.65
KCR
1.50
O/U 9.5
1.88/1.92
CHW
2.68
KCR
1.48
O/U 9.5
1.86/1.94
CHW
2.60
KCR
1.52
O/U 9.5
1.91/1.89
CHW
2.66
KCR
1.49
O/U 9.5
1.87/1.93
CHW
2.62
KCR
1.51
O/U 9.5
1.89/1.91
CHW
2.70
KCR
1.47
O/U 9.5
1.85/1.95
| Casa | COL ML | SDP ML | COL +1.5 | SDP -1.5 | O 9 | U 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 3.10 | 1.38 | 2.25 | 1.65 | 1.90 | 1.90 |
| Betsson | 3.15 | 1.36 | 2.28 | 1.62 | 1.88 | 1.92 |
| Rivalo | 3.05 | 1.40 | 2.20 | 1.68 | 1.93 | 1.87 |
| Codere | 3.12 | 1.37 | 2.26 | 1.64 | 1.89 | 1.91 |
| Caliente | 3.08 | 1.39 | 2.22 | 1.66 | 1.91 | 1.89 |
| Bet365 | 3.18 | 1.35 | 2.30 | 1.61 | 1.87 | 1.93 |
COL
3.10
SDP
1.38
O/U 9
1.90/1.90
COL
3.15
SDP
1.36
O/U 9
1.88/1.92
COL
3.05
SDP
1.40
O/U 9
1.93/1.87
COL
3.12
SDP
1.37
O/U 9
1.89/1.91
COL
3.08
SDP
1.39
O/U 9
1.91/1.89
COL
3.18
SDP
1.35
O/U 9
1.87/1.93

